In moderne legerkleding staat vaak een NATO maataanduiding. Bijvoorbeeld 7090/1015 . De eerste vier cijfers 7090 zijn lengte maten, dus deze basisjas is voor een persoon met de lengte van 1,70 meter tot en met 1,90 meter lang. De andere vier cijfers 1015 zijn voor de borst omvang. Dus de basis jas is voor een persoon met een borst omvang van 1,10 meter tot en met 1,15 meter.
Nato kledingmatentabel Voor de algemene kledingmaten gebruikt u deze tabel:
| Manlengte (cm) | Taillemaat (cm) | Borstomvang (cm) | BW Maat | EU Maat | US Maat |
| 165-175 | 70 | – | – | 22 | – |
| 165-175 | 80 | – | 1 | 23 | – |
| 165-175 | 85 | – | 2 | 24 | – |
| 165-175 | 90 | – | 3 | 25 | – |
| 165-175 | 95 | – | 4 | 26 | – |
| 165-175 | 100 | – | 5 | 27 | – |
| 175-185 | 70 | 82-85 | 0.0 | 42 | XXS |
| 175-185 | 75 | 86-89 | 0 | 44 | XS |
| 175-185 | 80 | 90-93 | 6 | 46 | S |
| 175-185 | 85 | 94-97 | 7 | 48 | M |
| 175-185 | 90 | 98-101 | 8 | 50 | M |
| 175-185 | 95 | 102-105 | 9 | 52 | L |
| 175-185 | 100 | 106-109 | 10 | 54 | L |
| 175-185 | 105 | 110-113 | 11 | 56 | XL |
| 175-185 | 110 | 114-117 | – | 58 | XXL |
| 175-185 | 115 | 118-121 | – | 60 | 3XL |
| 175-185 | 120 | 122-125 | – | 62 | 4XL |
| 175-185 | 125 | 126-129 | – | 64 | 5XL |
| 175-185 | 130 | 130-133 | – | 66 | 6XL |
| 185-195 | 75 | – | – | 90 | – |
| 185-195 | 80 | – | – | 94 | – |
| 185-195 | 85 | – | 12 | 98 | – |
| 185-195 | 90 | – | 13 | 102 | – |
| 185-195 | 95 | – | 14 | 106 | – |
| 185-195 | 100 | – | 15 | 110 | – |
| 195-200 | 85 | – | 16 | 480 | – |
| 195-200 | 90 | – | 17 | 500 | – |
| 195-200 | 95 | – | 18 | 520 | – |
| 195-200 | 100 | – | 19 | 540 | – |
Voor sommige kledingstukken bestaat een ander maatsysteem,
het NATO systeem, hier volgt de tabel voor basisjassen, parka’s en voeringen:
| Manlengte (cm) | Borstomvang (cm) | NATO Maat |
| 160-180 | 85-90 | 6080/8590 |
| 160-180 | 90-95 | 6080/9095 |
| 160-180 | 95-100 | 6080/9500 |
| 160-180 | 100-105 | 6080/0005 |
| 160-180 | 105-110 | 6080/0510 |
| 170-190 | 110-115 | 7090/1015 |
| 170-190 | 115-120 | 7090/1520 |
| 170-190 | 120-125 | 7090/2025 |
| 180-200 | 90-95 | 8000-9095 |
| 180-200 | 95-100 | 8000/9500 |
| 180-200 | 100-105 | 8000-0005 |
| 180-200 | 105-110 | 8000/0510 |
| 190-210 | 100-115 | 9010/1015 |
| 190-210 | 115-120 | 9010/1520 |
| 190-210 | 120-125 | 9010/2025 |
| 190-210 | 125-135 | 9010/2535 |
De NATO maten voor broeken:
| Tussenbeenlengte (cm) | Taillewijdte (cm) | NATO Maat |
| 70-80 | 80-90 | 7080/8090 |
| 75-85 | 70-80 | 7585/7080 |
| 75-85 | 90-100 | 7585/9000 |
| 80-90 | 100-110 | 8090/0010 |
| 80-90 | 110-120 | 8090/1020 |
| 85-95 | 70-80 | 8595/7080 |
| 85-95 | 90-100 | 8595/9000 |
| 90-100 | 80-90 | 9000/8090 |